Maja Chmura
rysunek | drawing
ilustracja | illustration
ludzie | people
ludzie polityki | politicians
satyra polityczna | political satire
projekty | design
logo i marka
web-design
infografiki | infographics
afisze, plakaty, projekty książek
kontakt | contact
Maja Chmura
rysunek | drawing
ilustracja | illustration
ludzie | people
ludzie polityki | politicians
satyra polityczna | political satire
projekty | design
logo i marka
web-design
infografiki | infographics
afisze, plakaty, projekty książek
kontakt | contact
Maja Chmura
rysunek | drawing
ilustracja | illustration
ludzie | people
ludzie polityki | politicians
satyra polityczna | political satire
projekty | design
logo i marka
web-design
infografiki | infographics
afisze, plakaty, projekty książek
kontakt | contact
Maja Chmura
rysunek | drawing
ilustracja | illustration
ludzie | people
ludzie polityki | politicians
satyra polityczna | political satire
projekty | design
logo i marka
web-design
infografiki | infographics
afisze, plakaty, projekty książek
kontakt | contact
Theresa May
Bartłomiej Sienkiewicz
Guy Verhofstadt
Vladimir Putin